日本亚速旺 ASONE MS-40 自动分析用样品杯 自動分析用サンプルカップ TUBE 9-694-01

日本ASONE,亚速旺正规授权一级代理...,MRO一站式采购!主要销售:通用仪器/试验仪器/分析仪器/测量仪器/检查仪器/实验设备/生命科学/分析/食品检查/容器/计量器具/试验器具/耗材/实验用品/材料/安全保护用品/胶带/搬运/收纳/相关产品/清扫/卫生相关用品/清扫用品/关联品 ¦吸尘器 ¦清扫用品/垃圾推车 ¦垃圾桶/地垫/

日本ASONE,亚速旺正规授权一级代理...,MRO一站式采购!
主要销售:通用仪器/试验仪器/分析仪器/测量仪器/检查仪器/实验设备/生命科学/分析/食品检查/容器/计量器具/试验器具/耗材/实验用品/材料
/安全保护用品/胶带/搬运/收纳/相关产品/清扫/卫生相关用品/清扫用品/关联品 ¦吸尘器 ¦清扫用品/垃圾推车 ¦垃圾桶/地垫/卫生关联用品 ¦灭菌/消毒保管箱/¦防止异物混入/无尘环境/防静电相关用品/等等。

.
.特点:
>
● Cross Cut Lid为2510与2511的防蒸发用盖。
编号 型号 容量(ml) 口内径×口外径×总高(mm) 材质 RMB(含税) 北京库存 上海库存 日本库存 参考货期 选购数量
9-694-01 MS-40 4 φ12.2×φ14×43 PS(聚苯乙烯) 990.00 0 0 7
9-694-02 MS-18 1.8 φ9.9×φ12×37.8 PS(聚苯乙烯) 990.00 0 0 15
9-694-04 MS-20 2 φ12.2×φ14.2×22.9 PS(聚苯乙烯) 860.00 0 0 3
9-694-05 MS-20A 2 φ12.2×φ14.2×24.8 PS(聚苯乙烯) 860.00 0 0 2
9-694-07 MSK-5 0.5 φ11.9×φ14.4×25 PS(聚苯乙烯) 1,130.00 0 0 6
9-694-10 MSK-20B 0.5 φ10.2×φ14.1×25.6 PS(聚苯乙烯) 990.00 0 0 5
9-694-11 MST-18 1.8 φ9.3×φ12.7×38.1 PP(聚丙烯) 1,090.00 0 0 2
9-694-12 MS-50 5 φ14×φ17×40.3 PP(聚丙烯) 1,490.00 0 0 3
9-694-13 MST-5 0.5 φ4×φ7×46.9 PE(聚乙烯) 990.00 0 0 2
9-694-14 MS-10 1 φ8.7×φ9.9×27.1 PS(聚苯乙烯) 1,080.00 0 0 3
9-694-15 MS-11 1 φ6.9×φ8.7×33.9 PP(聚丙烯) 代替品 0 0 0 18天左右
9-694-16 MS-12 0.5 φ6.7×φ9.8×30 PP(聚丙烯) 1,080.00 0 0 1
9-694-17 MS-13 0.5 φ6.5×φ10.0×29.5 PS(聚苯乙烯) 3,250.00 0 0 0 18天左右
9-694-18 2510 0.25 φ11.0×φ13.5×16.3 PS(聚苯乙烯) 479.00 0 0 8
9-694-21 2511 0.5 φ11.6×φ13.7×24.3 PS(聚苯乙烯) 298.00 0 0 0 18天左右
9-694-19 AKISIMU杯 2 φ14.0×φ17.0×58.2 PS(聚苯乙烯) 700.00 0 0 0 18天左右
9-694-20 KOAGUMASUTER 1 φ 9.0×φ11.0×35 PS(聚苯乙烯) 980.00 0 0 0 18天左右
9-694-22 Cross Cut Lid - φ14.0×φ15.7×5.9 PE(聚乙烯) 298.00 0 0 1

※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右
※较细部分的尺寸。※数量:MS-13/1箱(3000支)、其他/1箱(1000支)

首页
产品
新闻
联系